Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 54062.26 | 5869.89 | - | - | - | 3 | 1 |
Sala | Térreo | 5869.89 | 54062.26 | - | - | - | 3 | 5 |
Loja | Térreo | 856.89 | 278.49 | - | - | - | - | 6 |
Loja | Térreo | 76.4854 | 274.01 | - | - | - | - | 2 |
Loja | Térreo | 856.89 | 278.49 | - | - | - | - | 6 |
Loja | Térreo | 76.49 | 274.01 | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 309.75 | 5869.89 | - | - | - | 3 | 1 |
Sala | Térreo | 505.86 | 54062.26 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 233.19 | 54062.26 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 233.19 | 54062.26 | - | - | - | 3 | - |
Sala | Térreo | 505.86 | 54062.26 | - | - | - | 3 | - |
Sala | Térreo | 309.75 | 5869.89 | - | - | - | 3 | - |
Loja | Térreo | 76.49 | 274.01 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 856.89 | 278.49 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 274.01 | 350.49 | - | - | - | - | 4 |
Loja | Térreo | 274.01 | 350.49 | - | - | - | - | 2 |
Loja | Térreo | 865.15 | 1260.7 | - | - | - | - | 10 |
Sala | Térreo | 309.75 | 589.59 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 505.86 | 999.99 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 237.9 | 489.14 | - | - | - | 3 | 5 |
Loja | Térreo | 865.15 | 1260.7 | - | - | - | - | 10 |
Loja | Térreo | 274.01 | 350.49 | - | - | - | - | 4 |
Sala | Térreo | 237.9 | 489.14 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 505.86 | 999.99 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 309.75 | 589.59 | - | - | - | 3 | 5 |
Loja | Térreo | 865.15 | 1260.7 | - | - | - | 5 | 10 |
Sala | Térreo | 41.15 | 41.15 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 44.45 | 44.45 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 274.01 | 350.49 | - | - | - | - | 4 |
Loja | Térreo | 865.15 | 1260.7 | - | - | - | 5 | 10 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Corporate Centro Cívico, salas e lojas Centro Cívico - Curitiba
3720678-PDC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies